Table:
|id|name | inserttime | num |
|1 | A | 2020-01-08 | 2 |
|2 | B | 2020-02-13 | 3 |
|3 | C | 2020-03-09 | 6 |
|4 | A | 2020-03-10 | 5 |
|5 | C | 2020-01-17 | 9 |
|6 | A | 2020-02-18 | 8 |要求:利用orm 获取到 每个 name 按照 inserttime 排序的 最后一笔从而得到以下数据<QuerySet [{'name':'A','num':5},{'name':'B','num':3},{'name':'C','num':'6}]
1 回答
始终有你
TA贡献2条经验 获得超0个赞
tablemid = Table.objects.values('name').annotate(mid=Max('id')) numlist = Table.objects.filter(id__in=list(tablemid .values_list('mid',flat=True))).values('name','num')
目前只想到这种方法
- 1 回答
- 0 关注
- 356 浏览
添加回答
举报
0/150
提交
取消