cal命令可以用来显示公历(阳历)日历。公历是现在国际通用的历法,又称格列历,通称阳历。“阳历”又名“太阳历”,系以地球绕行太阳一周为一年,为西方各国所通用,故又名“西历”。
命令格式
cal [参数][月份][年份]
命令功能
用于查看日历等时间信息,如只有一个参数,则表示年份(1-9999),如有两个参数,则表示月份和年份
命令参数
- -1 显示一个月的月历
- -3 显示系统前一个月,当前月,下一个月的月历
- -s 显示星期天为一个星期的第一天,默认的格式
- -m 显示星期一为一个星期的第一天
- -j 显示在当年中的第几天(一年日期按天算,从1月1号算起,默认显示当前月在一年中的天数)
- -y 显示当前年份的日历
显示当前月份日历
> cal
三月 2021
日 一 二 三 四 五 六
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
显示指定月份的日历
> cal 9 2011
九月 2011
日 一 二 三 四 五 六
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
显示2011年的日历
> cal -y 2011
2011
January February March
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26
23 24 25 26 27 28 29 27 28 27 28 29 30 31
30 31
April May June
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 26 27 28 29 30
July August September
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30
31
October November December
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 1 2 3 4 5 1 2 3
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31
30 31
显示自1月1日的天数
> cal -j
三月 2021
日 一 二 三 四 五 六
60 61 62 63 64 65
66 67 68 69 70 71 72
73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86
87 88 89 90
星期一显示在第一列
> cal -m
March 2021
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
显示当月的前一个月和后一个月的日历
> cal -3
February 2021 March 2021 April 2021
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
28 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30
点击查看更多内容
为 TA 点赞
评论
共同学习,写下你的评论
评论加载中...
作者其他优质文章
正在加载中
感谢您的支持,我会继续努力的~
扫码打赏,你说多少就多少
赞赏金额会直接到老师账户
支付方式
打开微信扫一扫,即可进行扫码打赏哦